中台大专联赛程
中台大专联未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-17 13:00 | 中台大专联 | 台湾艺术大学 | 虎尾科技大学 | 未开始 |
| 2 | 2026-01-17 13:00 | 中台大专联 | 政治大学 | 中兴大学 | 未开始 |
| 3 | 2026-01-17 15:00 | 中台大专联 | 中原大学 | 义守大学 | 未开始 |
| 4 | 2026-01-17 15:00 | 中台大专联 | 黎明技术学院 | 体育大学 | 未开始 |
| 5 | 2026-01-17 17:00 | 中台大专联 | 健行科技大学 | 高雄师范大学 | 未开始 |
| 6 | 2026-01-17 17:00 | 中台大专联 | 台湾师范大学 | 中信金融管理学院 | 未开始 |
| 7 | 2026-01-17 19:00 | 中台大专联 | 中国台湾大学 | 台湾体育运动大学 | 未开始 |
| 8 | 2026-01-17 19:00 | 中台大专联 | 辅仁大学 | 侨光科技大学 | 未开始 |
| 9 | 2026-01-18 13:00 | 中台大专联 | 中兴大学 | 健行科技大学 | 未开始 |
| 10 | 2026-01-18 13:00 | 中台大专联 | 虎尾科技大学 | 黎明技术学院 | 未开始 |
| 11 | 2026-01-18 15:00 | 中台大专联 | 义守大学 | 中国台湾大学 | 未开始 |
| 12 | 2026-01-18 15:00 | 中台大专联 | 高雄师范大学 | 政治大学 | 未开始 |
| 13 | 2026-01-18 17:00 | 中台大专联 | 中信金融管理学院 | 辅仁大学 | 未开始 |
| 14 | 2026-01-18 17:00 | 中台大专联 | 体育大学 | 台湾艺术大学 | 未开始 |
| 15 | 2026-01-18 19:00 | 中台大专联 | 侨光科技大学 | 台湾师范大学 | 未开始 |
| 16 | 2026-01-18 19:00 | 中台大专联 | 台湾体育运动大学 | 中原大学 | 未开始 |
中台大专联已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月16日 19:00 | 中台大专联 | 侨光科技大学 | 健行科技大学 | 53:100 |
| 2 | 2026年01月16日 19:00 | 中台大专联 | 台湾体育运动大学 | 黎明技术学院 | 73:88 |
| 3 | 2026年01月16日 17:00 | 中台大专联 | 中信金融管理学院 | 政治大学 | 71:115 |
| 4 | 2026年01月16日 17:00 | 中台大专联 | 义守大学 | 台湾艺术大学 | 63:88 |
| 5 | 2026年01月16日 15:00 | 中台大专联 | 虎尾科技大学 | 中原大学 | 81:51 |
| 6 | 2026年01月16日 15:00 | 中台大专联 | 高雄师范大学 | 辅仁大学 | 63:90 |
| 7 | 2026年01月16日 13:00 | 中台大专联 | 中兴大学 | 台湾师范大学 | 75:86 |
| 8 | 2026年01月16日 13:00 | 中台大专联 | 体育大学 | 中国台湾大学 | 79:57 |