英南超中赛程
英南超中未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-17 23:00 | 英南超中 | 哈尔索文 | 罗伊斯 | 未开始 |
| 2 | 2026-01-17 23:00 | 英南超中 | 基特宁 | 艾维乔奇 | 未开始 |
| 3 | 2026-01-17 23:00 | 英南超中 | 夸恩 | 斯伯丁 | 未开始 |
| 4 | 2026-01-17 23:00 | 英南超中 | 尼德汉姆 | 斯特拉特福镇 | 未开始 |
| 5 | 2026-01-17 23:00 | 英南超中 | 巴韦尔 | 皇家贝德福德 | 未开始 |
| 6 | 2026-01-17 23:00 | 英南超中 | 李斯顿 | 斯托桥 | 未开始 |
| 7 | 2026-01-17 23:00 | 英南超中 | 班布里 | 史蒂爱文斯城 | 未开始 |
| 8 | 2026-01-17 23:00 | 英南超中 | 瑞迪契 | 比夏史托福 | 未开始 |
| 9 | 2026-01-17 23:00 | 英南超中 | 萨德贝利 | 哈伯勒镇 | 未开始 |
| 10 | 2026-01-17 23:00 | 英南超中 | 贝利城 | 布朗史葛夫流浪 | 未开始 |
| 11 | 2026-01-17 23:00 | 英南超中 | 伍斯特 | 斯坦福 | 未开始 |
| 12 | 2026-01-21 03:45 | 英南超中 | 李斯顿 | 艾维乔奇 | 未开始 |
| 13 | 2026-01-21 03:45 | 英南超中 | 皇家贝德福德 | 布朗史葛夫流浪 | 未开始 |
| 14 | 2026-01-24 23:00 | 英南超中 | 史蒂爱文斯城 | 哈尔索文 | 未开始 |
| 15 | 2026-01-24 23:00 | 英南超中 | 哈伯勒镇 | 李斯顿 | 未开始 |
| 16 | 2026-01-24 23:00 | 英南超中 | 布朗史葛夫流浪 | 巴韦尔 | 未开始 |
| 17 | 2026-01-24 23:00 | 英南超中 | 斯伯丁 | 班布里 | 未开始 |
| 18 | 2026-01-24 23:00 | 英南超中 | 斯坦福 | 尼德汉姆 | 未开始 |
| 19 | 2026-01-24 23:00 | 英南超中 | 斯托桥 | 瑞迪契 | 未开始 |
| 20 | 2026-01-24 23:00 | 英南超中 | 比夏史托福 | 基特宁 | 未开始 |
| 21 | 2026-01-24 23:00 | 英南超中 | 皇家贝德福德 | 伍斯特 | 未开始 |
| 22 | 2026-01-24 23:00 | 英南超中 | 罗伊斯 | 夸恩 | 未开始 |
| 23 | 2026-01-24 23:00 | 英南超中 | 艾维乔奇 | 贝利城 | 未开始 |
英南超中已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月15日 03:45 | 英南超中 | 斯托桥 | 夸恩 | 5:0 |
| 2 | 2026年01月14日 03:45 | 英南超中 | 哈伯勒镇 | 斯坦福 | 2:0 |
| 3 | 2026年01月14日 03:45 | 英南超中 | 萨德贝利 | 皇家贝德福德 | 1:3 |
| 4 | 2026年01月10日 23:00 | 英南超中 | 伍斯特 | 班布里 | 0:1 |
| 5 | 2026年01月10日 23:00 | 英南超中 | 斯伯丁 | 哈伯勒镇 | 3:1 |
| 6 | 2026年01月10日 23:00 | 英南超中 | 斯特拉特福镇 | 瑞迪契 | 1:0 |
| 7 | 2026年01月10日 23:00 | 英南超中 | 李斯顿 | 基特宁 | 4:1 |
| 8 | 2026年01月10日 23:00 | 英南超中 | 萨德贝利 | 比夏史托福 | 0:2 |